Die Kosten für einen Heimplatz setzen sich zusammen aus dem pflegebedingten Aufwand, dem Aufwand für Unterkunft und Verpflegung und dem investiven Aufwand. Die täglichen pflegebedingten Kosten hängen von der Höhe des Pflegegrades ab und werden je nach Pflegegrad von der Pflegekasse mit einer monatlichen Pauschale bezuschusst.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 ist der zu zahlende Eigenanteil - abgesehen von Rundungsdifferenzen - gleichbleibend.
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 70,68€ | 24,32€ | 18,72€ | 16,77€ | -€ | 9,19€ | 139,68€ | 4.249,07€ | - 125,00€ | auf Anfrage |
PG 2 | 90,61€ | 24,32€ | 18,72€ | 16,77€ | -€ | 9,19€ | 159,61€ | 4.855,34€ | - 770,00€ | auf Anfrage |
PG 3 | 106,78€ | 24,32€ | 18,72€ | 16,77€ | -€ | 9,19€ | 175,78€ | 5.347,23€ | - 1.262,00€ | auf Anfrage |
PG 4 | 123,65€ | 24,32€ | 18,72€ | 16,77€ | -€ | 9,19€ | 192,65€ | 5.860,41€ | - 1.775,00€ | auf Anfrage |
PG 5 | 131,21€ | 24,32€ | 18,72€ | 16,77€ | -€ | 9,19€ | 200,21€ | 6.090,39€ | - 2.005,00€ | auf Anfrage |
Alle Preise ohne Gewähr
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 70,68€ | 24,32€ | 18,72€ | 17,89€ | -€ | 9,19€ | 140,80€ | 4.283,14€ | - 125,00€ | auf Anfrage |
PG 2 | 90,61€ | 24,32€ | 18,72€ | 17,89€ | -€ | 9,19€ | 160,73€ | 4.889,41€ | - 770,00€ | auf Anfrage |
PG 3 | 106,78€ | 24,32€ | 18,72€ | 17,89€ | -€ | 9,19€ | 176,90€ | 5.381,30€ | - 1.262,00€ | auf Anfrage |
PG 4 | 123,65€ | 24,32€ | 18,72€ | 17,89€ | -€ | 9,19€ | 193,77€ | 5.894,48€ | - 1.775,00€ | auf Anfrage |
PG 5 | 131,21€ | 24,32€ | 18,72€ | 17,89€ | -€ | 9,19€ | 201,33€ | 6.124,46€ | - 2.005,00€ | auf Anfrage |
Alle Preise ohne Gewähr
Die Vergütung nach § 43b SGB XI (bspw. Für Selbstzahler / Privatversicherte) beträgt monatlich: 188,81 €
Die Pflegesätze werden mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) vereinbart.
Pflegebedingter Eigenanteil:
Seit dem 01.01.2022 übernimmt die Pflegekasse zum "Pflegekassenanteil" noch einen Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI
Dieser ergibt sich aus der Dauer des "Gesamtaufenthaltes" und ist wie folgt gestaffelt:
Das Haus verfügt über Versorgungsverträge mit den Pflegekassen und mit den Sozialhilfeträgern. Interessenten erhalten eine ausführliche und individuelle Beratung über:
Bitte sprechen Sie uns an.
Unsere Pflegesätze und Kontaktdaten als Ausdruck